LES AISSES GOLF
 
Trophée Seniors des Aisses 2024
CLASSEMENT PROVISOIRE
Messieurs
Classement    Nom R1 R2 Total
1 NGUYEN Kim 7378 151
2 BELLITY Christophe 8477 161
3 POLLOCK Alex 8083 163
4 GALLAIS Olivier 8084 164
5 DE VILLEMANDY Harold 8481 165
5 LIVEBARDON Philippe 8085 165
7 BOURDIS Thierry 8680 166
7 EMINIC Lionel 8482 166
7 TINE Gilles-Marie 8482 166
7 ROSETI Nicolas 8482 166
7 DOS SANTOS Michel 8185 166
12 HABERT Bruno 8780 167
12 PETEL Serge 8681 167
12 PAGE William 8681 167
12 GALINIER Jérôme 8582 167
12 BELLITY Bruno 8582 167
12 LE LAN Bruno 8087 167
18 ROBIEUX Thomas 8385 168
19 BOUTEILLY Laurent 8683 169
19 PETIT Herve 8584 169
21 SANCHIS CANET José 8486 170
21 LABLEE Denis 8486 170
23 MALLET Jean Pierre 8685 171
23 LAFFITTE Tanguy 8586 171
23 ZAVARISE Philippe 8388 171
26 BLIN Christophe 8686 172
26 GRENIER Jacky 8389 172
28 MONTAGNE Hervé 9083 173
28 SHRIMPTON Colin 8885 173
28 BARDET Jean François 8687 173
28 ANTA Emmanuel 8489 173
32 DAUBAN DE SILHOUETTE Fabrice 8886 174
33 LE GUIADER Jean-Marie 9085 175
34 GERMOUTY Benoit 9581 176
34 FOURNEAU Didier 8690 176
36 OULMANE Djafer 8889 177
36 ROUSSIER Olivier 8889 177
36 DAVODEAU Arnaud 8889 177
36 HERBET Thomas 8790 177
40 OUM Rutchera 9088 178
41 DOLLE Gaël 9287 179
42 CLEMENT Nicolas 9290 182
42 LEZEAU Jean- Charles 9191 182
42 MAZURIER Joel 9191 182
42 PROVOST Jean-Yves 82100 182
46 JUBERT Cyrille 9786 183
46 FROMAGE Jean François 9291 183
48 THOMAS Laurent 9789 186
48 ROUCHON Mathyas 9294 186
50 DUERINCKX Olivier 9592 187
50 POUSSINES Jerome 9493 187
52 PETROVIC Thomas 9397 190
53 BAUGE Bertrand 10586 191
54 SAUGER Patrice 10092 192
55 BOUETTE Michel 9994 193
56 ROSSET Bruno 10096 196
56 SEYDOUX Alfred 93103 196
58 PORTERET Philippe 10695 201
58 BECUE Jacky 97104 201
58 ROZAN Louis 94107 201
61 CHEVOLOT Pascal 114112 226
62 PRISNER LEVYNE Jean-Jacques 117111 228
66 CELLIER Alain 105 105
69 PERES François 87 87
Dames
Classement    Nom R1 R2 Total
1 COQUENTIN Valérie 8181 162
2 PERROT Sophie 8786 173
3 BOLLECKER BONNARD Michèle 9088 178
4 TREMBLAY Fabienne 9585 180
4 CROMBACK Pascaline 9090 180
6 CAPELLE Christine 9389 182
6 LE POMELLEC Marie-Laure 9290 182
8 LOBRY Nathalie 9589 184
9 ROSSET Mary 9889 187
10 BERCOVITZ Fabienne 9593 188
10 LEVEL Claude 8999 188
12 BOUETTE Hélène 9199 190
13 SEYDOUX Emilie 10093 193
13 BREUVART Christine 93100 193
15 GRENIER Sirirat 10391 194
15 THOMET Corinne 10292 194
17 LE METAYER Evelyne 10095 195
18 MERLE Nathalie 98103 201
19 LAFFITTE Veronique 102100 202
20 L'HOSTIS Annie 107101 208
21 DAUDIN Sylvie 13099 229